QUELQUES SITES POUR MIEUX CONNAITRE LA GENEALOGIE DE NOS BOXERS
| Chien / Né le | Dysplasie | Couleur | Palmares |
| Adrar du Pré Joppet | A | Mâle Bringé | |
| Alban de l'Enfer Vert | M Fauve | ||
| Anais de la Brevenne | Femelle Bringée | ||
| Assi von Wustenhof | F | ||
| Arius du Bois Sans Mercy | A | M Bringé | |
| Babsy von Schatzkastlein | F | ||
| Bruno von der Morsback | M | ||
| Carlino von Nassau-Oranien
25/03/75 |
M Bringé | Champion / SchH1 / ZTP | |
| Carlo ut Gütsel | SchH II, AD | ||
| Carlo v. Henningshof | |||
| Cas von Worikben | M Bringé | Champion | |
| Casper
21/08/92 |
M Fauve | Champion SchH3 | |
| Chipy de Sullieu | F Bringée | ||
| Chloé du Moulin de la Baraque | F Fauve | ||
| Donna des Plaines du Nord | B | F | |
| Doriane du Dolon | A | F Bringée | |
| Eicko v. Herforder Ring | SchH III | ||
| Elba de Loermo
24/01/79 |
F Bringée | ||
| Elfo von Worikben
23/07/73 |
M Bringé | ||
| Elsa des Plaines du Nord | B | F Fauve | |
| Emilie de la Brevenne | A | F Bringée | |
| Enkas v. d. Motrea | SchH I, HD: Ü | ||
| Eros v. Heideloh | HD: L, SchH I | ||
| Fanlair de la Verdiere | |||
| Fratz von Bereler Ries | M | ||
| Gamin des Plaines du Nord | B | M Bringé | |
| Gayus v. Schatzkastlein | SchH III, FH, AD | ||
| Gerson de l'Orée d'Hastings | C | M Bringé | |
| Gyver Mac de la Forêt des Croquants
01/07/1991 |
B | M Fauve | AE-SEL-EC3-Rci2-SchH2
Champion de France de conformité du Standard 93 |
| Greta du Moulin de la Baraque | F Fauve | ||
| Gurka des Deux L | M Bringé |
| Hola von der Rombach | |||
| If des Plaines du Nord
02/04/1993 |
A | Mâle Fauve | AE-SAV-EC4-Brevet-Rci1-EliteA
Champion B.C.F. 97 / Champion d'Espagne 97 / Champion International 96 |
| Iona du Dolon | A | Femelle Bringée | |
| Iko v. Sprinbach | SchH I, AD, HD: Ü, ZTP | ||
| Iska v. Heideloh | SchH I | ||
| Jack von Nassau-Oranien | M | ||
| Jago von Bereler Ries | |||
| Janos de Loermo | |||
| Jessie des Cinq Genêts | |||
| La Stella du Chemin Fleuri | |||
| Lif de la Vallée du Bonheur | B | Mâle Fauve | AE -SEL -BREVET - ELITE B |
| Marly du Chemin Fleuri | |||
| Morgane de Sullieu | Fauve | ||
| Nelson des Pins Ardechois | |||
| Occia du Lac des Garrigues | A | Bringée | |
| Perry du Chemin Fleuri | |||
| Prima de Gengis Khan | |||
| Queen von Bereler Ries | SchH III | ||
| Twinny de l'Enfer Vert | |||
| Witherford Hot Chesnut | M | On le retrouve présent environ 40 fois entre les 9 et 12° générations | |
| Xanthos von Bereler Ries | M Bringé |
SchH III, FH, AD présent au rang 5 chez LIF et OCCIA |
|